Actual Realized P&L
Expected: +₹6k–9k/day
₹0.00
Realized: ₹0
● Pre-Market
🎯 Baseline Benchmark: +₹1.85L/mo
Reconciled
Flat · Monitoring 10:00 AM Candle 3 Range
10:00 Reference Candle 3 (09:45–10:00)
CE / Buy High
--
PE / Sell Low
--
Awaiting 10:00 AM Candle 3 reference close...
Awaiting 10:00 Range
Zerodha Live Margin
₹2,07,732
Available: ₹2,07,732
✓ Synced
Used: ₹0 · Req: ~₹33K/Lot · +₹1.86L (Safe)
Daily 5-Trade Execution Matrix
TT1000 Engine
Max 5 Signals / Day · 800 Deep ITM Options
TRADE 1
Next Signal
Awaiting 10:00
1st Breakout Signal
TRADE 2
Standby
Standby
2nd Signal
TRADE 3
Standby
Standby
3rd Signal
TRADE 4
Standby
Standby
4th Signal
TRADE 5
Standby
Standby
Max Daily Limit
OHLC loading...
LTP --
● LIVE TICKING
Candle: --:--
Feed Active | Active: --
Execution Gate & Live Order Book
READY
Armed for 10:00 AM Breakout
✓ Safe (+₹1.86L Buffer)
✓ Broker Verified
✓ Token Valid
✓ Bot Engine
✓ Margin Ready
✓ LIVE Active
0 Orders Executed Today
Awaiting 10:00 AM Candle 3 breakout trigger.
✓ Kite Direct (MIS · 30 Qty Deep ITM)
Full Order Book ›
15m Strategy Master Candle & Execution Timeline
🚀 TT1000 Engine Active
Candle Telemetry Logs ›
| Candle # | Chart Time | IST Window | Recorded OHLC | Role in Strategy | SL & Profit Trail | Execution Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candle 1 | 09:15 | 09:15 – 09:30 AM | -- | Standby / Feed Initialization | System startup & live feed sync | ✓ Closed |
| Candle 2 | 09:30 | 09:30 – 09:45 AM | -- | Standby / Pre-10:00 AM | Standby (Forming Candle 2) | ✓ Closed |
| Candle 3 | 09:45 | 09:45 – 10:00 AM | -- | ★ 10:00 REFERENCE RANGE LOCKED ★ | BUY > ₹-- | SELL < ₹-- | ✓ Candle 3 Locked |
| Candle 4 | 10:00 | 10:00 – 10:15 AM | -- | 🚀 Breakout Window (Trade 1 Trigger) | Candle High/Low SL · Monotonic Trail | ✓ Closed |
| Candle 5 | 10:15 | 10:15 – 10:30 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 6 | 10:30 | 10:30 – 10:45 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 7 | 10:45 | 10:45 – 11:00 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 8 | 11:00 | 11:00 – 11:15 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 9 | 11:15 | 11:15 – 11:30 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 10 | 11:30 | 11:30 – 11:45 AM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 11 | 11:45 | 11:45 – 12:00 PM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 12 | 12:00 | 12:00 – 12:15 PM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 13 | 12:15 | 12:15 – 12:30 PM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 14 | 12:30 | 12:30 – 12:45 PM | -- | Breakout Evaluation Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 15 | 12:45 | 12:45 – 01:00 PM | -- | Breakout Entry Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 16 | 13:00 | 01:00 – 01:15 PM | -- | Breakout Entry Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 17 | 13:15 | 01:15 – 01:30 PM | -- | Breakout Entry Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 18 | 13:30 | 01:30 – 01:45 PM | -- | Breakout Entry Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 19 | 13:45 | 01:45 – 02:00 PM | -- | Breakout Entry Window | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 20 | 14:00 | 02:00 – 02:15 PM | -- | ⚠️ Approaching Cutoff (14:30 Max Entry) | Candle High/Low SL · 15m Candle Trail | ✓ Closed |
| Candle 21 | 14:15 | 02:15 – 02:30 PM | -- | ⚠️ Final Entry Window (14:30 Cutoff) | 0 new entries after 14:30 IST | ✓ Closed |
| Candle 22 | 14:30 | 02:30 – 02:45 PM | -- | Position Management Only | Managing open trades · No new entries | 🟢 Active Now |
| Candle 23 | 14:45 | 02:45 – 03:00 PM | -- | Position Management Only | Pre-EOD position monitoring | Upcoming |
| Candle 24 | 15:00 | 03:00 – 03:15 PM | -- | ⚡ 15:00 EOD Auto Square-off | Automated 15:00 market exit | Upcoming |
| Candle 25 | 15:15 | 03:15 – 03:30 PM | -- | Market Pre-Close | Session finished | Upcoming |
Strategy Trigger Reference
Candle 3 (09:45 – 10:00 AM) Range
Automated Square-Off
⚡ 15:00 IST EOD Market Exit
Risk & Trailing Rule
✓ Candle High/Low SL · Monotonic Trail (Zero Cap)